Pengisi Injeksi Chaeum 1.1ml Cross-Linked Berkualitas Tinggi untuk Peremajaan Kulit
| Jenis | Premium2 | Premium3 | Premium4 |
| Volume jarum suntik | 1.1ml | 1.1ml | 1.1ml |
| Bahan | HA-tautan silang | HA-tautan silang | HA-tautan silang |
| konsentrasi HA | 20 mg/ml | 20 mg/ml | 20 mg/ml |
| Ukuran partikel | Kecil | Sedang | Besar |
| Perkiraan jumlah partikel gel/ml | Tinggi | Sedang | Rendah |
| Jarum Digunakan | 27G | 25G | 23G |
| Di mana harus menyuntik | Lapisan superfisial dermis | Lapisan tengah dermis | Dermis dalam/lapisan subkutan |
| Indikasi yang direkomendasikan | Kerutan halus | Kerutan sedang | Kerutan dan lipatan wajah yang dalam |
| Perlakuan | Garis-garis halus, kaki gagak, garis-garis perioral | Lipatan nasolabial, garis glabellar, palung air mata | Pembesaran hidung, Pembesaran dagu, Pembesaran pipi |
| Lamanya | 6–12 bulan | 6–18 bulan | 9–18 bulan |
| Sumber | Bukan-hewan | Bukan-hewan | Bukan-hewan |








Tag populer: kualitas tinggi chaeum 1.1ml cross-linked hyaluronic acid lip filler untuk volume bibir, Cina kualitas tinggi chaeum 1.1ml cross-linked hyaluronic acid lip filler untuk produsen volume bibir, pabrik
